Age

Legend | Response |
---|---|
![]() | <20 (13) |
![]() | 21-30 (150) |
![]() | 31-50 (88) |
![]() | 50< (12) |
![]() | No answer (6) |
Gender

Legend | Response |
---|---|
![]() | female (85) |
![]() | male (174) |
![]() | No answer (10) |
Country of origin / Native land

Legend | Response | Legend | Response | Legend | Response |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia (6) | ![]() | Germany (44) | ![]() | Thailand (2) |
![]() | Austria (6) | ![]() | India (2) | ![]() | Turkey (2) |
![]() | Belarus (2) | ![]() | Italy (5) | ![]() | Ukraine (11) |
![]() | Brazil (3) | ![]() | Kenya (2) | ![]() | United Kingdom (10) |
![]() | Canada (5) | ![]() | Latvia (2) | ![]() | United States (24) |
![]() | China (2) | ![]() | Netherlands (6) | ![]() | Zambia (2) |
![]() | Croatia ( Hrvatska ) (3) | ![]() | Poland (2) | ![]() | Zimbabwe (2) |
![]() | Denmark (3) | ![]() | Russia (53) | ![]() | No answer (6) |
![]() | Finland (27) | ![]() | Rwanda (6) | ||
![]() | France (4) | ![]() | Spain (3) |
Which sign is intelligible (Capable of being understood)?
Phone

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (60) |
![]() | C (101) |
![]() | D (103) |
![]() | No answer (4) |
Toilet

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (65) |
![]() | C (3) |
![]() | D (194) |
![]() | No answer (6) |
Information

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (38) |
![]() | B (208) |
![]() | C (13) |
![]() | D (5) |
![]() | No answer (5) |
Currency Exchange

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (89) |
![]() | B (60) |
![]() | C (27) |
![]() | D (82) |
![]() | No answer (11) |
Restaurant

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (22) |
![]() | B (201) |
![]() | C (34) |
![]() | D (7) |
![]() | No answer (5) |
No Entry

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (207) |
![]() | B (26) |
![]() | C (18) |
![]() | D (14) |
![]() | No answer (4) |
No Smoking

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (230) |
![]() | B (3) |
![]() | C (28) |
![]() | D (3) |
![]() | No answer (5) |
Elevator

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (6) |
![]() | B (209) |
![]() | C (32) |
![]() | D (16) |
![]() | No answer (6) |
Ticket

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (13) |
![]() | B (68) |
![]() | C (114) |
![]() | D (64) |
![]() | No answer (10) |
Taxi

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (135) |
![]() | C (20) |
![]() | D (108) |
![]() | No answer (6) |
Bus

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (86) |
![]() | B (7) |
![]() | C (26) |
![]() | D (145) |
![]() | No answer (5) |
Rail Transport

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (20) |
![]() | B (187) |
![]() | C (17) |
![]() | D (35) |
![]() | No answer (10) |
Air Transport

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (17) |
![]() | B (186) |
![]() | C (7) |
![]() | D (54) |
![]() | No answer (5) |
Water Transport

Legend | Response |
---|---|
![]() | A (49) |
![]() | B (39) |
![]() | C (7) |
![]() | D (164) |
![]() | No answer (10) |
Exit

Legend | Response |
---|---|
![]() | B (3) |
![]() | C (9) |
![]() | D (250) |
![]() | No answer (6) |